VELIKOSTI PRÁDLA DIESEL
Tabulky velikostí
Pro ženy
podprsenky
UK-USA |
I |
EU |
F |
obvod hrudníku | košíčky | |||
| (cm) | (inches) | A | B | C | ||||
| 32 | 1 | 70 | 85 | 69-73 | 27-28 | 83 | 85 | 87,5 |
| 34 | 2 | 75 | 90 | 74-78 | 29-30 | 88 | 90 | 92,5 |
| 36 | 3 | 80 | 95 | 79-83 | 31-32 | 93 | 95 | 97,5 |
| 38 | 4 | 85 | 100 | 84-88 | 33-34 | 98 | 100 | 102,5 |
| obvod pasu | I |
USA |
UK |
EU |
F |
|
| cm | inches | |||||
| 80-85 | 31-33 | 0 | XS | 6 | 34 | 36 |
| 85-90 | 33-35 | 1 | S | 8 | 36 | 38 |
| 90-95 | 35-37 | 2 | M | 10 | 38 | 40 |
| 95-100 | 37-39 | 3 | L | 12 | 40 | 42 |
| 100-105 | 39-41 | 4 | XL | 14 | 42 | 44 |
Pro muže
UK-USA |
I |
EU |
Centimetry (cm) | Palce (inches) | ||
| obvod hrudníku | obvod pasu | obvod hrudníku | obvod pasu | |||
| S | 1 | 48 | 88-92 | 88-92 | 34-36 | 34-36 |
| M | 2 | 50 | 93-97 | 93-97 | 37-38 | 37-38 |
| L | 3 | 52 | 98-102 | 98-102 | 38-40 | 38-40 |
| XL | 4 | 54 | 103-107 | 103-107 | 40-42 | 40-42 |
| XXL | 5 | 56 | 108-112 | 108-112 | 42-44 | 42-44 |


